|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市元総社町 | 150.91m2 ( 45.65坪 ) 101.63m2 ( 30.74坪 ) |
木造 4LDK |
H20/06 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bk4800 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 元総社北小学校 | 学区 | 小学校区:元総社北小学校 1800m 中学校区:元総社中学校 1900m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、駐車場、南道路 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195
