|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 前橋市天川原町 | 164.67m2 ( 49.81坪 ) 98.12m2 ( 29.68坪 ) |
木造アスファルトシングル材 4LDK |
相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bk5334 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 天川小学校 | 学区 | 小学校区:天川小学校 中学校区:第五中学校 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場、耐震免震構造。 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 新前橋駅〜ケヤキウォーク 天川小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧



