|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 前橋市川原町1ー36−1 | 371.92m2 ( 112.5坪 ) | 22.93万円 | 相談 | 所有権 | |
売主につき仲介手数料不要、取引面積確定後、分筆・境界ブロックを施工にて引渡し致します。建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、側溝、農地転用届出要、公園すぐ裏,荒牧小学校700m、ローソン180m、JAファーマーズスーパー500m、敷島公園850m、川原郵便局560m、前橋ゴルフ場400m
| 物件番号 | Bt5642 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 荒牧小学校 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 20.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 売主につき仲介手数料不要、取引面積確定後、分筆・境界ブロックを施工にて引渡し致します。建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、側溝、農地転用届出要、公園すぐ裏,荒牧小学校700m、ローソン180m、JAファーマーズスーパー500m、敷島公園850m、川原郵便局560m、前橋ゴルフ場400m、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社 サン・ライフ
- TEL:027-212-8173
- FAX:027-212-8195





























